Desa Rawa Burung
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 001 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | 0 | 003 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 0 | 004 | 311 | 165 | 146 |
| 4 | 0 | 005 | 177 | 89 | 88 |
| 5 | 0 | 006 | 14 | 8 | 6 |
| 6 | 0 | 007 | 467 | 241 | 226 |
| 7 | 0 | 008 | 290 | 144 | 146 |
| 8 | 0 | 009 | 393 | 197 | 196 |
| 9 | 0 | 010 | 35 | 17 | 18 |
| 10 | 0 | 011 | 15 | 9 | 6 |
| TOTAL | 1.721 | 879 | 842 | ||
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN