No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | WNI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 6.635 | 100.00% | 3.333 | 50.23% | 3.302 | 49.77% | |
TOTAL | 6.635 | 100% | 3.333 | 50.23% | 3.302 | 49.77% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN