No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 252 | 3.80% | 117 | 1.76% | 135 | 2.03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 684 | 10.31% | 333 | 5.02% | 351 | 5.29% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 871 | 13.13% | 458 | 6.90% | 413 | 6.22% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 924 | 13.93% | 460 | 6.93% | 464 | 6.99% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 880 | 13.26% | 439 | 6.62% | 441 | 6.65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 778 | 11.73% | 375 | 5.65% | 403 | 6.07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 667 | 10.05% | 335 | 5.05% | 332 | 5.00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 514 | 7.75% | 276 | 4.16% | 238 | 3.59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 406 | 6.12% | 220 | 3.32% | 186 | 2.80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 285 | 4.30% | 151 | 2.28% | 134 | 2.02% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 168 | 2.53% | 76 | 1.15% | 92 | 1.39% |
17 | Di atas 75 Tahun | 206 | 3.10% | 93 | 1.40% | 113 | 1.70% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.635 | 100% | 3.333 | 50.23% | 3.302 | 49.77% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN