Desa Rawa Burung
Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% | 2 | 0.09% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 117 | 5.52% | 64 | 3.02% | 53 | 2.50% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 214 | 10.09% | 125 | 5.90% | 89 | 4.20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 162 | 7.64% | 94 | 4.43% | 68 | 3.21% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 171 | 8.07% | 80 | 3.77% | 91 | 4.29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 178 | 8.40% | 87 | 4.10% | 91 | 4.29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 213 | 10.05% | 111 | 5.24% | 102 | 4.81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 191 | 9.01% | 104 | 4.91% | 87 | 4.10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 9.15% | 97 | 4.58% | 97 | 4.58% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 183 | 8.63% | 81 | 3.82% | 102 | 4.81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 154 | 7.26% | 80 | 3.77% | 74 | 3.49% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 131 | 6.18% | 80 | 3.77% | 51 | 2.41% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 59 | 2.78% | 27 | 1.27% | 32 | 1.51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 58 | 2.74% | 32 | 1.51% | 26 | 1.23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 30 | 1.42% | 18 | 0.85% | 12 | 0.57% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 63 | 2.97% | 29 | 1.37% | 34 | 1.60% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2.120 | 100% | 1.109 | 52.31% | 1.011 | 47.69% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN