Desa Rawa Burung
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0.24% | 3 | 0.14% | 2 | 0.09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 141 | 6.65% | 81 | 3.82% | 60 | 2.83% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 211 | 9.95% | 117 | 5.52% | 94 | 4.43% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 168 | 7.92% | 97 | 4.58% | 71 | 3.35% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 161 | 7.59% | 74 | 3.49% | 87 | 4.10% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 189 | 8.92% | 98 | 4.62% | 91 | 4.29% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 216 | 10.19% | 109 | 5.14% | 107 | 5.05% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 183 | 8.63% | 98 | 4.62% | 85 | 4.01% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 189 | 8.92% | 93 | 4.39% | 96 | 4.53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 190 | 8.96% | 91 | 4.29% | 99 | 4.67% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 150 | 7.08% | 77 | 3.63% | 73 | 3.44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 117 | 5.52% | 69 | 3.25% | 48 | 2.26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 60 | 2.83% | 32 | 1.51% | 28 | 1.32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 50 | 2.36% | 23 | 1.08% | 27 | 1.27% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 1.60% | 21 | 0.99% | 13 | 0.61% |
17 | Di atas 75 Tahun | 56 | 2.64% | 26 | 1.23% | 30 | 1.42% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2.120 | 100% | 1.109 | 52.31% | 1.011 | 47.69% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN