No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5 | 0.08% | 1 | 0.02% | 4 | 0.06% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 6.633 | 99.79% | 3.331 | 50.11% | 3.302 | 49.68% | |
TOTAL | 6.647 | 100% | 3.336 | 50.19% | 3.311 | 49.81% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN