Desa Rawa Burung
Perayaan
Hari Ayah Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 431 | 20.33% | 238 | 11.23% | 193 | 9.10% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 302 | 14.25% | 147 | 6.93% | 155 | 7.31% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 559 | 26.37% | 245 | 11.56% | 314 | 14.81% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 311 | 14.67% | 169 | 7.97% | 142 | 6.70% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 477 | 22.50% | 293 | 13.82% | 184 | 8.68% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0.19% | 1 | 0.05% | 3 | 0.14% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0.24% | 1 | 0.05% | 4 | 0.19% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 30 | 1.42% | 14 | 0.66% | 16 | 0.75% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2.120 | 100% | 1.109 | 52.31% | 1.011 | 47.69% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN